Tjäna pengar med ränta på ränta effekten
Mat utbildningar och recept på mat
Mat utbildningar och recept på mat
  • Betygsätt receptet!
  • Ditt betyg
Snittbetyg 0 0 röster

Ingredienser

  • 50000 kr x 1,028 = 51400kr i kontot vid årets slut
  • 51400 kr x 1,028 = 52839kr
  • 52839 kr x 1,028 = 54319kr
  • 54319 kr x 1,028 = 55840kr
  • 55840 kr x 1,028 = 57404kr
  • 57404 kr x 1,028 = 59011kr
  • 59011 kr x 1,028 = 60663kr
  • 60663 kr x 1,028 = 62362kr
  • 62362 kr x 1,028 = 64108kr
  • 64108 kr x 1,028 = 65903kr
  • 65903 kr x 1,028 = 67748kr
  • 67748 kr x 1,028 = 69645kr
  • 69645 kr x 1,028 = 71595kr
  • 71595 kr x 1,028 = 73600kr
  • 73600 kr x 1,028 = 75661kr
  • 75661 kr x 1,028 = 77780kr
  • 77780 kr x 1,028 = 79958kr
  • 79958 kr x 1,028 = 82197kr
  • 82197 kr x 1,028 = 84499kr
  • 36865 kr i ränta efter skatt under dessa
  • 20 år och
  • 86865 kr i kontot och detta bara på att låta pengarna ligga stilla på kontot
  • 50000 kr i sparkontot och sätter in extra
  • 500 kr i månaden
  • 50000 kr x 1,028 + 6000kr = 57400kr i kontot vid årets slut
  • 57400 kr x 1,028 + 6000kr = 65007kr
  • 65007 kr x 1,028 + 6000kr = 72827kr
  • 72827 kr x 1,028 + 6000kr = 80866kr
  • 80866 kr x 1,028 + 6000kr = 89130kr
  • 89130 kr x 1,028 + 6000kr = 97626kr
  • 97626 kr x 1,028 + 6000kr = 106360kr
  • 106360 kr x 1,028 + 6000kr = 115338kr
  • 115338 kr x 1,028 + 6000kr = 124567kr
  • 10 år sat
  • 122000 kr och
  • 12055 kr i ränta efter skatt
  • 134055 kr x 1,028 + 6000kr = 143809kr
  • 143809 kr x 1,028 + 6000kr = 153836kr
  • 153836 kr x 1,028 + 6000kr = 164143kr
  • 164143 kr x 1,028 + 6000kr = 174739kr
  • 174739 kr x 1,028 + 6000kr = 185632kr
  • 185632 kr x 1,028 + 6000kr = 196830kr
  • 196830 kr x 1,028 + 6000kr = 208341kr
  • 208341 kr x 1,028 + 6000kr = 220175kr
  • 220175 kr x 1,028 + 6000kr = 232340kr
  • 170000 kr och
  • 74846 kr i ränta efter skatt
  • 500 kr extra
  • 12000 kr extra om året
  • 1000 kr i månaden
  • 50000 kr x 1,056 + 12000 = 64800kr vid årets slut
  • 64800 kr x 1,056 + 12000 = 80429kr
  • 80429 kr x 1,056 + 12000 = 96933kr
  • 96933 kr x 1,056 + 12000 = 114361kr
  • 114361 kr x 1,056 + 12000 = 132765kr
  • 132765 kr x 1,056 + 12000 = 152120kr
  • 152120 kr x 1,056 + 12000 = 172639kr
  • 172639 kr x 1,056 + 12000 = 194307kr
  • 194307 kr x 1,056 + 12000 = 217188kr
  • 217188 kr x 1,056 + 12000 = 241351kr
  • 241351 kr x 1,056 + 12000 = 266867kr
  • 266867 kr x 1,056 + 12000 = 293812kr
  • 293812 kr x 1,056 + 12000 = 322266kr
  • 322266 kr x 1,056 + 12000 = 352313kr
  • 352313 kr x 1,056 + 12000 = 384043kr
  • 384043 kr x 1,056 + 12000 = 417549kr
  • 417549 kr x 1,056 + 12000 = 452932kr
  • 452932 kr x 1,056 + 12000 = 490287kr
  • 490287 kr x 1,056 + 12000 = 529743kr
  • 290000 kr under dessa
  • 20 år och

Beskrivning

Kommentarer

Logga in eller Registrera för att kommentera.